地区 |
令和6年10月末現在 ※外国人も含む |
|||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
数石 | 225 | 219 | 256 | 475 |
新百津 | 106 | 93 | 127 | 220 |
若草 | 104 | 101 | 107 | 208 |
旭ヶ丘 | 100 | 121 | 129 | 250 |
山手 | 74 | 70 | 69 | 139 |
城山 | 212 | 194 | 220 | 414 |
下百津 | 346 | 411 | 433 | 844 |
栄町 | 127 | 137 | 150 | 287 |
上百津 | 165 | 193 | 214 | 407 |
岩立 | 45 | 53 | 47 | 100 |
石木 | 132 | 156 | 167 | 323 |
川原 | 13 | 18 | 25 | 43 |
岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場 | 40 | 49 | 61 | 110 |
猪乗 | 49 | 51 | 56 | 107 |
五反田 | 94 | 112 | 121 | 233 |
中山 | 129 | 154 | 169 | 323 |
上組 | 127 | 169 | 171 | 340 |
野口 | 16 | 27 | 19 | 46 |
中組 | 484 | 502 | 597 | 1,099 |
宿 | 169 | 174 | 183 | 357 |
下組 | 240 | 244 | 295 | 539 |
国病 | 18 | 7 | 12 | 19 |
平島一 | 215 | 214 | 254 | 468 |
平島二 | 35 | 31 | 35 | 66 |
平島三 | 36 | 33 | 44 | 77 |
平島四 | 97 | 98 | 115 | 213 |
新町 | 175 | 140 | 212 | 352 |
尾山 | 96 | 88 | 124 | 212 |
琴見ヶ丘 | 96 | 94 | 100 | 194 |
東白石 | 285 | 278 | 323 | 601 |
※ひさご荘 | 44 | 18 | 26 | 44 |
西白石 | 445 | 511 | 587 | 1,098 |
三越 | 105 | 132 | 130 | 262 |
大崎 | 34 | 34 | 32 | 66 |
東小串 | 404 | 413 | 492 | 905 |
※くじゃくの家 | 30 | 7 | 23 | 30 |
西小串 | 165 | 261 | 222 | 483 |
※慈光園 | 1 | 47 | 38 | 85 |
※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
※慈光園 (あすなろ) |
1 | 27 | 9 | 36 |
惣津 | 125 | 120 | 142 | 262 |
新谷 | 389 | 401 | 437 | 838 |
合計 | 5,717 |
6,103 |
6,877 | 12,980 |
最終更新日令和6年11月11日