公共下水道の計画区域外で浄化槽を設置しようとする方
設置基準
日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」による人槽
一般住宅への設置基準の概略は次の通りです。
専用住宅 | 延べ床面積130㎡以内 | 5人槽 |
---|---|---|
延べ床面積130㎡を超える | 7人槽 | |
二世帯住宅 | 10人槽 | |
集合住宅 | 1戸につき3.5人換算で算定 |
補助金額
浄化槽区分 | 人槽区分 | 限度額 |
---|---|---|
一般型浄化槽 | 5人槽 | 332,000円 |
6人槽~7人槽 | 414,000円 | |
8人槽~50人槽 | 548,000円 | |
窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽 | 5人槽 | 384,000円 |
6人槽~7人槽 | 462,000円 | |
8人槽~50人槽 | 585,000円 | |
窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽 | 5人槽 | 528,000円 |
6人槽~7人槽 | 693,000円 | |
8人槽~50人槽 | 963,000円 | |
生物化学的酸素要求量(BOD)除去能力を有する高度処理型の浄化槽 | 5人槽 | 489,000円 |
6人槽~7人槽 | 654,000円 | |
8人槽~50人槽 | 903,000円 |
日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」による人槽を超えて設置した場合は基準どおりの人槽区分とし、人槽を減じて設置した場合はその人槽区分により補助金を交付する。
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
特例措置
浄化槽区分 | 補助限度額 | |
---|---|---|
一般型浄化槽 | 特例措置なし | |
高度処理型浄化槽 | 5人槽 | 606,000円 |
6人槽~7人槽 | 779,000円 | |
8人槽~50人槽 | 1,142,000円 |
川棚町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱一部改正(平成30年12月12日付、川棚町要綱第32号)に伴う高度処理型浄化槽を対象とした特例措置