水道料金算定基準日は、毎月の検針日です。検針日は各地区で異なりますので、ご注意下さい。
区分 | 水量(立方メートル) | 金額(税別) |
基本料金 | 5まで | 900円 |
6から10まで | 1,400円 | |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
11から1,000まで | 180円 |
1,001から10,000まで | 145円 | |
10,001から30,000まで | 140円 | |
30,001以上 | 135円 |
立方メートル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
10 | 1,400 | 1,580 | 1,760 | 1,940 | 2,120 | 2,300 | 2,480 | 2,660 | 2,840 | 3,020 |
20 | 3,200 | 3,380 | 3,560 | 3,740 | 3,920 | 4,100 | 4,280 | 4,460 | 4,640 | 4,820 |
30 | 5,000 | 5,180 | 5,360 | 5,540 | 5,720 | 5,900 | 6,080 | 6,260 | 6,440 | 6,620 |
40 | 6,800 | 6,980 | 7,160 | 7,340 | 7,520 | 7,700 | 7,880 | 8,060 | 8,240 | 8,420 |
50 | 8,600 | 8,780 | 8,960 | 9,140 | 9,320 | 9,500 | 9,680 | 9,860 | 10,040 | 10,220 |
60 | 10,400 | 10,580 | 10,760 | 10,940 | 11,120 | 11,300 | 11,480 | 11,660 | 11,840 | 12,020 |
70 | 12,200 | 12,380 | 12,560 | 12,740 | 12,920 | 13,100 | 13,280 | 13,460 | 13,640 | 13,820 |
80 | 14,000 | 14,180 | 14,360 | 14,540 | 14,720 | 14,900 | 15,080 | 15,260 | 15,440 | 15,620 |
90 | 15,800 | 15,980 | 16,160 | 16,340 | 16,520 | 16,700 | 16,880 | 17,060 | 17,240 | 17,420 |
100 | 17,600 | 17,780 | 17,960 | 18,140 | 18,320 | 18,500 | 18,680 | 18,860 | 19,040 | 19,220 |
110 | 19,400 | 19,580 | 19,760 | 19,940 | 20,120 | 20,300 | 20,480 | 20,660 | 20,840 | 21,020 |
120 | 21,200 | 21,380 | 21,560 | 21,740 | 21,920 | 22,100 | 22,280 | 22,460 | 22,640 | 22,820 |
130 | 23,000 | 23,180 | 23,360 | 23,540 | 23,720 | 23,900 | 24,080 | 24,260 | 24,440 | 24,620 |
140 | 24,800 | 24,980 | 25,160 | 25,340 | 25,520 | 25,700 | 25,880 | 26,060 | 26,240 | 26,420 |
150 | 26,600 | 26,780 | 26,960 | 27,140 | 27,320 | 27,500 | 27,680 | 27,860 | 28,040 | 28,220 |
160 | 28,400 | 28,580 | 28,760 | 28,940 | 29,120 | 29,300 | 29,480 | 29,660 | 29,840 | 30,020 |
170 | 30,200 | 30,380 | 30,560 | 30,740 | 30,920 | 31,100 | 31,280 | 31,460 | 31,640 | 31,820 |
180 | 32,000 | 32,180 | 32,360 | 32,540 | 32,720 | 32,900 | 33,080 | 33,260 | 33,440 | 33,620 |
190 | 33,800 | 33,980 | 34,160 | 34,340 | 34,520 | 34,700 | 34,880 | 35,060 | 35,240 | 35,420 |
200 | 35,600 | 35,780 | 35,960 | 36,140 | 36,320 | 36,500 | 36,680 | 36,860 | 37,040 | 37,220 |
(水量:立方メートル、料金:円)(税別)
※上記料金に消費税率を乗じた額を加算し、10円未満を切捨て請求いたします。なお、「上下水道使用量のお知らせ」には税込の料金を記載しています。